Precio (USD) + IVA
Guardamotor MS
Medidas | 80x63x85.5mm | ||||
Certificaciones | |||||
Guardamotores MS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de parte | Ajuste de los disparadores térmicos (A) | Max. Poder de operación (kW/CA-3) | |||
220V KW | 220V HP | 440V KW | 440V HP | ||
MS016 | 0.1 - 0.16 | - | - | - | - |
MS025 | 0.16 - 0.25 | 0.04 | 0.06 | - | - |
MS04 | 0.25 - 0.4 | 0.06 | 0.12 | - | - |
MS063 | 0.4 - 0.63 | 0.08 | 0.18 | - | - |
MS1 | 0.63 - 1 | 0.18 | 0.25 | - | 1/2 |
MS1.6 | 1 - 1.6 | 0.35 | 0.55 | - | 3/4 |
MS2.5 | 1.6 - 2.5 | 0.5 | 1.1 | 1/2 | 1 |
MS4 | 2.5 - 4 | 1 | 1.5 | 3/4 | 2 |
MS6.3 | 4 - 6.3 | 1.3 | 3 | 1 1/2 | 3 |
MS10 | 6.3 - 10 | 2.5 | 4 | 2 | 5 |
MS16 | 10 - 16 | 4 | 9 | 3 | 10 |
MS20 | 16 - 20 | 5 | 1 | 5 | 15 |
MS25 | 20 - 25 | 7 | 12.5 | 5 | 15 |
Guardamotor MS04
SKU: MS04
$36.93Precio